| Наименование региона | Забайкальский край | |||
| Номер региона | 75 | |||
| Название учреждения | ГАПОУ “Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино | |||
| Адрес площадки | пгт.Агинское, ул.Комсомольская, д. 22 | |||
| Номер площадки | 14 | |||
| ФИО куратора площадки | Эрдынеева Балма Ринчиндоржиевна | |||
| Телефон куратора площадки | 89144854775 | |||
| Электронная почта куратора площадки | balmae@mail.ru | |||
| Аналитические данные | ||||
| Показатель | Значение | |||
| средний балл | 45,08 | балл | ||
| количество участников | 76 | человек | ||
| количество М | 28 | человек | ||
| количество Ж | 48 | человек | ||
| cредний возраст | 24,5 | лет | ||
| самый старший | 72 | лет | ||
| самый младший | 14 | лет | ||
| № | Идентификационный номер (75.14.000) | Количество баллов (от 0 до 100) | Пол (м, ж) | Возраст |
| 1 | 75.14.001 | 39 | ж | 19 |
| 2 | 75.14.002 | 59 | ж | 21 |
| 3 | 75.14.003 | 59 | м | 19 |
| 4 | 75.14.004 | 45 | м | 18 |
| 5 | 75.14.005 | 36 | м | 19 |
| 6 | 75.14.006 | 23 | м | 16 |
| 7 | 75.14.007 | 29 | м | 16 |
| 8 | 75.14.008 | 33 | м | 16 |
| 9 | 75.14.009 | 33 | м | 17 |
| 10 | 75.14.010 | 29 | м | 17 |
| 11 | 75.14.011 | 58 | м | 19 |
| 12 | 75.14.012 | 38 | ж | 16 |
| 13 | 75.14.013 | 42 | ж | 17 |
| 14 | 75.14.014 | 25 | ж | 18 |
| 15 | 75.14.015 | 26 | ж | 16 |
| 16 | 75.14.016 | 18 | ж | 17 |
| 17 | 75.14.017 | 71 | м | 23 |
| 18 | 75.14.018 | 39 | ж | 14 |
| 19 | 75.14.019 | 48 | ж | 15 |
| 20 | 75.14.020 | 47 | ж | 33 |
| 21 | 75.14.021 | 65 | м | 68 |
| 22 | 75.14.022 | 59 | ж | 56 |
| 23 | 75.14.023 | 53 | ж | 55 |
| 24 | 75.14.024 | 31 | ж | 17 |
| 25 | 75.14.025 | 69 | ж | 55 |
| 26 | 75.14.026 | 69 | ж | 50 |
| 27 | 75.14.027 | 32 | ж | 17 |
| 28 | 75.14.028 | 34 | ж | 17 |
| 29 | 75.14.029 | 70 | м | 15 |
| 30 | 75.14.030 | 30 | м | 16 |
| 31 | 75.14.031 | 22 | ж | 16 |
| 32 | 75.14.032 | 22 | ж | 15 |
| 33 | 75.14.033 | 55 | м | 52 |
| 34 | 75.14.034 | 44 | м | 17 |
| 35 | 75.14.035 | 34 | ж | 17 |
| 36 | 75.14.036 | 55 | ж | 17 |
| 37 | 75.14.037 | 34 | ж | 17 |
| 38 | 75.14.038 | 41 | ж | 52 |
| 39 | 75.14.039 | 53 | ж | 17 |
| 40 | 75.14.040 | 30 | м | 16 |
| 41 | 75.14.041 | 40 | ж | 16 |
| 42 | 75.14.042 | 39 | ж | 16 |
| 43 | 75.14.043 | 45 | ж | 16 |
| 44 | 75.14.044 | 32 | ж | 16 |
| 45 | 75.14.045 | 36 | м | 17 |
| 46 | 75.14.046 | 57 | м | 18 |
| 47 | 75.14.047 | 45 | ж | 18 |
| 48 | 75.14.048 | 72 | м | 27 |
| 49 | 75.14.049 | 55 | м | 35 |
| 50 | 75.14.050 | 44 | ж | 60 |
| 51 | 75.14.051 | 43 | ж | 16 |
| 52 | 75.14.052 | 37 | ж | 17 |
| 53 | 75.14.053 | 40 | ж | 18 |
| 54 | 75.14.054 | 46 | ж | 19 |
| 55 | 75.14.055 | 71 | ж | 35 |
| 56 | 75.14.056 | 80 | ж | 30 |
| 57 | 75.14.057 | 57 | ж | 32 |
| 58 | 75.14.058 | 46 | м | 24 |
| 59 | 75.14.059 | 43 | м | 21 |
| 60 | 75.14.060 | 36 | ж | 16 |
| 61 | 75.14.061 | 34 | м | 17 |
| 62 | 75.14.062 | 45 | ж | 29 |
| 63 | 75.14.063 | 56 | ж | 34 |
| 64 | 75.14.064 | 71 | ж | 32 |
| 65 | 75.14.065 | 76 | ж | 51 |
| 66 | 75.14.066 | 33 | ж | 40 |
| 67 | 75.14.067 | 20 | ж | 18 |
| 68 | 75.14.068 | 25 | ж | 16 |
| 69 | 75.14.069 | 55 | ж | 33 |
| 70 | 75.14.070 | 20 | м | 17 |
| 71 | 75.14.071 | 30 | м | 17 |
| 72 | 75.14.072 | 29 | м | 17 |
| 73 | 75.14.073 | 64 | м | 61 |
| 74 | 75.14.074 | 40 | ж | 19 |
| 75 | 75.14.075 | 87 | ж | 40 |
| 76 | 75.14.076 | 78 | ж | 72 |
| 77 | Среднее | 45,07894737 | 24,56578947 | |
Home » Итоговый протокол площадки Всероссийской акции “Большой этнографический диктант – 2018”


























