Наименование образовательного учреждения ГАОУ СПО «Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино»
| № п/п | Наименование специальности | выпуск, чел. | Трудоустроены, чел. | Призваны в ряды ВС РФ | Продолж. обуч. | В декретн. отпуске | Не трудоустроены | ||||||
| в том числе | всего, чел. | % от фактического выпуска | из них | ||||||||||
| Всего | По договорам | Самост. | направлены на стажировку по данным ОУ | прошли стажировку по данным СЗ | поставлены на учет в СЗ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 050709 Преподавание в начальных классах | 19 | 12 | 12 | 5 | 2 | 11 | ||||||
| 2 | 050720 Физическая культура | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | ||||
| 3 | 050704 Дошкольное образование | 35 | 17 | 17 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||
| ИТОГО: | 76 | 40 | 40 | 8 | 4 | 10 | 14 | 19 | |||||


























