| Специальность | План КЦП (на бюджет) | Внебюджет | Подано заявлений на бюджет | Подано заявлений на внебюджет |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 25 | 5 | 17 | |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 5 | 37 | |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 25 | 5 | 18 | |
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 20 | 5 | 3 | |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика начального образования | 20 | 5 | 3 | |
| 49.02.01 Физическая культура | 25 | 5 | 35 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | – | 15 | – | 10 |
Home » Последние новости » Количество поданных заявлений


























