В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, правового и нравственного воспитания подростков, пропаганды здорового образа жизни 23 марта 2017 в колледже успешно проведен “Месячник правовых знаний” в сотрудничестве с правоохранительными органами, представителями духовенства, специалистом центра занятости и др.
№ п/п | Организация | Специалист | Тема | Группа | Кол-во студентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прокуратура Агинского района | Помощник прокурора
|
Уголовная и административная ответственность | 210320 | 2322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ОГИБДД МО МВД России «Агинский» | Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России«Агинский». Эрдынеева Цыцыгма | Профилактика ДТП с участием детей пешеходов. Светоотражающие элементы | 410521 | 2519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Филиал по Агинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю | старший инспектор, капитанЦыденжапова Цыржин Баторовна8-914-805-29-28 | Уголовная ответственность | 410521730 | 251917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ГУЗ «Забайкальский краевой противотуберкулезный диспансер №2» | участковый фтизиатрДугарова Баира Болтовна8-914-461-17-65 | Туберкулез: клиника, диагностика | 440710 | 1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ГКУ «Центр занятости населения Агинского района» | Жапова Эржена Баировна8-924-502-47-37 | Профессиональная ориентация | 440710 | 1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | БТСР «Агинский дацан» | Батор лама | Духовно-нравственное воспитание | 320710 | 2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Свято-Никольский храм | Отец Валерий | Духовно-нравственное воспитание | 210642 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ювенальная служба ГАУСО КЦСОН «Орловский» | ювенальный специалист | Профилактика кражи сотовых телефонов | 730 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Отдел по контролю за оборотами наркотиков МО МВД «Агинский» | Начальник отдела по контролю за оборотами наркотиков МО МВД «Агинский» Балжимаев Нима Жамсаранович | Правовая ответственность за употребление наркотических средств | 730521710 | 17193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39
|